Okt 12, 2026 - Mo
| Hörselberg-Hainich, Deutschland | 14°C Ein paar Wolken | |
|
Wind
2 m/s, SW
Humidity
50%
Pressure
766.57 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mon okt 12 | 13/8°C | 4 m/s, WSW | 63% | 765.82 mmHg | |
| die okt 13 | 12/13°C | 5 m/s, SW | 64% | 768.82 mmHg | |
| mit okt 14 | 14/8°C | 5 m/s, SW | 68% | 773.32 mmHg | |
| don okt 15 | 15/8°C | 2 m/s, SW | 63% | 771.07 mmHg | |
| fre okt 16 | 17/10°C | 3 m/s, SSW | 65% | 765.07 mmHg |



